See your home's price estimate, recent comparable sales in postcode 2133, suburb median trends, ACT rates and unimproved land value — in 60 seconds. No account, no email, no obligation.
Get My Free Property Report52 sold records across 1 suburb · Median $2,272,000
| Address | Suburb | Price | Date | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10/40 Cromwell Street, Croydon Park NSW 2133 | Croydon Park | $830,000 | 12 May 2026 | apartment |
| 90 Waratah Street, Croydon Park NSW 2133 | Croydon Park | $2,175,000 | 8 May 2026 | house |
| 28 Fountain Avenue, Croydon Park NSW 2133 | Croydon Park | $1,980,000 | 7 May 2026 | house |
| 56 Balmoral Avenue, Croydon Park NSW 2133 | Croydon Park | $2,555,000 | 6 May 2026 | house |
| 2/13 Queensborough Road, Croydon Park NSW 2133 | Croydon Park | $720,000 | 4 May 2026 | apartment |
| 9/94-96 Burwood Road, Croydon Park NSW 2133 | Croydon Park | $1,690,000 | 4 May 2026 | townhouse |
| 87 Portland Street, Croydon Park NSW 2133 | Croydon Park | $2,420,000 | 2 May 2026 | house |
| 11/40 Cromwell Street, Croydon Park NSW 2133 | Croydon Park | $825,000 | 2 May 2026 | apartment |
| 30B Portland Street, Croydon Park NSW 2133 | Croydon Park | $1,585,000 | 29 Apr 2026 | duplex |
| 12/11 Queensborough Road, Croydon Park NSW 2133 | Croydon Park | $559,000 | 29 Apr 2026 | apartment |
Get a live valuation, sales history and suburb data for any property in postcode 2133.
Search a Property| Postcode | 2133 |
| State | NSW |
| Suburbs | 1 |
| Total Sales | 52 |
| Median Price | $2,272,000 |